 |  |  |  |
| Veris MSP3 - pro dnešek máme hotovo (zobrazeno 19x) mapa | Příprava systému na dvoře zemědělského podniku (zobrazeno 7x) | Přestávka ve vzorkování (zobrazeno 9x) | Vzorkování na pozemku o výměře 110 ha dokončeno (zobrazeno 12x) |
 |  |  |  |
| Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (zobrazeno 57x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (2) (zobrazeno 56x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (3) (zobrazeno 41x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (4) (zobrazeno 36x) |
 |  |  |  |
| Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (5) (zobrazeno 37x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (6) (zobrazeno 51x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (7) (zobrazeno 43x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (8) (zobrazeno 33x) |
 |  |  |  |
| Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (9) (zobrazeno 31x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (10) (zobrazeno 34x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (11) (zobrazeno 30x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (12) (zobrazeno 44x) |
 |  |  |  |
| Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (13) (zobrazeno 41x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (14) (zobrazeno 42x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (15) (zobrazeno 44x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (16) (zobrazeno 43x) |
 |  |  |  |
| Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (17) (zobrazeno 43x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (18) (zobrazeno 44x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (19) (zobrazeno 38x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (20) (zobrazeno 31x) |
 |  |  |  |
| Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (21) (zobrazeno 41x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (22) (zobrazeno 35x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (23) (zobrazeno 35x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (24) (zobrazeno 44x) |
 |  |  |  |
| Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (25) (zobrazeno 34x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (26) (zobrazeno 40x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (27) (zobrazeno 35x) | Přístroje Veris MSP3, EM38 a CMD-1 současně na jednom pozemku (28) (zobrazeno 64x) |
 |  |  |  |
| Stopa v půdě (zobrazeno 59x) | MSP3 při měření na pšeničném strništi (zobrazeno 45x) | MSP3 - měření pH (zobrazeno 53x) | MSP3 - elektrická vodivost (zobrazeno 51x) |
 |  |  |  |
| Začínáme (zobrazeno 39x) | Kalibrace optického čidla (zobrazeno 47x) | Příprava na kalibraci iontově selektivních elektrod (zobrazeno 51x) | Kalibrační roztoky (zobrazeno 43x) |
 |  |  |  |
| Příprava před prvním komerčním měřením (zobrazeno 59x) | Příprava před prvním komerčním měřením (2) (zobrazeno 59x) | Příprava před prvním komerčním měřením (3) (zobrazeno 49x) | Příprava před prvním komerčním měřením (4) (zobrazeno 55x) |
 |  |  |  |
| Přeprava MSP3 k prvnímu komerčnímu měření (2) (zobrazeno 59x) | Přeprava MSP3 k prvnímu komerčnímu měření (zobrazeno 53x) | Takovouto stopu zanechává MSP3 na strništi (zobrazeno 72x) | Detail stopy po odběru zeminy pro analýzu pH (zobrazeno 67x) |
.jpg) | .jpg) |  |  |
| První testovací jízdy (zobrazeno 93x) | První testovací jízdy (2) (zobrazeno 73x) | MSP3 vyložen z kamionu a uskladněn v garáži (zobrazeno 74x) | MSP3 vyložen z kamionu (zobrazeno 68x) |
 | |
| Veris MSP3 dorazil do Česka (zobrazeno 63x) | |