 |  |  |  |
| Úvodní večer v řecké taverně (zobrazeno 4x) | Noční výhled z hotelového baru na chrám Dia Olympského (zobrazeno 4x) | Manažeři společnosti Trimble (zobrazeno 7x) | Nový uživatelský interface pro displej TMX-2050 PIQ (zobrazeno 5x) |
 |  |  |  |
| Nové funkce pro displej TMX-2050 PIQ (zobrazeno 5x) | Plánovaný vývoj portfolia displejů (zobrazeno 5x) | Budoucí architektura pro automatické řízení (zobrazeno 5x) | Rob Saik (zobrazeno 4x) |
 |  |  |  |
| Rob Saik a jeho Agriculture Manifesto (zobrazeno 5x) | V popředí chrám Dia Olympského, v dálce kopec Lycabettus (zobrazeno 4x) | Android zvítězil (zobrazeno 4x) | Chytré telefony dominují (zobrazeno 4x) |
 |  |  |  |
| Big Data a Trimble (zobrazeno 4x) | Vztah mezi zásobovacím řetězcem a softwarem (zobrazeno 4x) | Henri Munoz, world sales director, Agri (zobrazeno 4x) | Srovnání přesnosti RTK korekcí VRS NOW a Center Point RTX (zobrazeno 3x) |
 |  |  |  |
| Akropolis v noci (zobrazeno 3x) | Světový rekordman (zobrazeno 7x) | Akropolis v poledne (zobrazeno 5x) | Displej TMX-2050 bude ovládat až 256 sekcí/trysek (zobrazeno 3x) |
 |  |  |  |
| TMX-2050 a VRA (zobrazeno 2x) | NextSwath pro TMX-2050 (zobrazeno 3x) | Akropolis - Erechteion (zobrazeno 3x) | Akropolis - Odeum Heroda Attického (zobrazeno 3x) |
 |  |  |  |
| Autor snímků z konference na Akropoli (zobrazeno 7x) | Akropolis - Parthenon (zobrazeno 6x) | Héfaistův chrám pod Akropolí (zobrazeno 5x) | Chuť žít (zobrazeno 4x) |
 | |
| Acropolis, adieu (zobrazeno 6x) | |